décembre 8, 2025
| REGIONS | DEPARTEMENTS | COMMUNES | NOMBRES DE CENTRES REALISES |
|---|---|---|---|
| Construction de 26 centres d'état civil | |||
| DAKAR | KEUR MASSAR; DAKAR; | JAXAAY; HLM | 02 |
| FATICK | FOUNDIOUGNE; FATICK; | MBAM; THIARE; MBOSS | 03 |
| KAOLACK | KAOLACK; GUINGUINEO; | FASS; DARA MBOSS; KAOLACK | 03 |
| KAFFRINE | MALEM HODDAR | KHELCOM | 01 |
| DIOURBEL | MBACKE | DAROU SALAM TYP | 01 |
| MATAM | MATAM | BOKIDIAWE(Doumga Ourou Alpha); BOKIDIAWE(Sadel) | 02 |
| SAINT LOUIS | PODOR | MEDINA NDIATHBE | 01 |
| SEDHIOU | SEDHIOU; BOUNKILING | KANDJION MANGANA; DJINANI | 02 |
| KOLDA | MEDINA YORO FOULAH; VELINGARA | DINGUIRAYE; VELINGARA | 02 |
| ZIGUINCHOR | ZIGUINCHOR | NYASSIA(KAGUITTE); NYASSIA(Toubacouta) | 02 |
| KEDOUGOU | KEDOUGOU; SALEMATA; | NINEFACHA; DAR SALAM; OUBADJI; KEVOYE; ETHIOLO | 05 |
| TAMBACOUNDA | BAKEL; KOUMPENTOUM; GOUDIRY | TOUMBOURA; PAYAR; KOTHIARY | 03 |
| Rénovation de 18 centres d’état civil | |||
| DAKAR | PIKINE GUEDIAWAYE | THIAROYE GARE SAM NOTAIRE | |
| THIES | TIVAOUANE | DAROU KHOUDOSS; TIVAOUANE | |
| KAOLACK | NIORO DU RIP | NDRAME ESCALE; PROKHANE | |
| DIOURBEL | DIOURBEL | DANKH SENE | |
| FATICK | GOSSAS | GOSSAS | |
| LOUGA | LINGUERE KEBEMER | LINGUERE LORO | |
| SAINT LOUIS | PODOR | FANAYE | |
| KEDOUGOU | KEDOUGOU | KEDOUGOU | |
| KAFFRINE | BIRKELANE | MABO | |
| TAMBACOUNDA | TAMBACOUNDA | SINTHIOU MALEM | |

